Fournisseur professionnel de Spot LED MR16 GU10 Gu5.3 Ampoule LED à intensité variable 5W 7W
Présentation Description du produit 1. Boîtier en alliage d'aluminium avec MR16, GU10, GU5.3 en option.2.R9>50, 90ra, 70;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | ES-B-6.5W-GU5.3 |
Indice IP | IP20 |
Attestation | CE, RoHS |
Source d'énergie | CC |
Type de courant électrique | CC |
Tension d'entrée | 12V |
Puces LED | CRI |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 100 pièces/RCN |
Origine | Chine |
Code SH | 940540 |
Capacité de production | 5000000 |
Description du produit
Description du produit1. Boîtier en alliage d'aluminium avec MR16, GU10, GU5.3 en option.2.R9>50, 90ra, 7070 puce SMD offrant une excellente gestion de la chaleur, un rendement élevé, une cohérence et un faible changement de couleur. 3. CBCP (puissance de bougie du faisceau central) jusqu'à 5 500 cd de puissance en tant que projecteur halogène et 25 % plus élevé que les autres homologues. 4. Angle de faisceau 12°, 24°, 36°, 60° en option. Conception optique croustillante et extrêmement étroite.
Photos détailléesPuissance | Saisir | Lumen | Faisceau | TDC | IRC | R9 | SDCM | Finition | IP | Fréquence | PF | FAIBLE | Équivalent | garantie |
GU10-6,5W | 220-240 VCA | 600lm | 12° | 2700K3000K4000K | >90 | >50 | 3 | Blanc Noir Gris | 40 | 50/60Hz | >0,9 | Triac | Jusqu'à 75W | 3 années |
24° | ||||||||||||||
36° | ||||||||||||||
60° | ||||||||||||||
GU5.3-6.5W | 220-240 VCA | 600lm | 12° | 2700K3000K4000K | >90 | >50 | 3 | Blanc Noir Gris | 40 | 50/60Hz | >0,9 | |||
90/td> | 50/td> | 0.9/td> | | |||||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant